Machine industrielle de broyeur de nourriture/structure compacte découpeuse de manioc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Ville de Zhengzhou, Chine |
Nom de marque: | JINGHUA |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DPS5050 DPS5076 DPS50100 DPS60100 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Adaptez le cas aux besoins du client en bois selon la taille du produit, chaque conteneur peut tenir |
Délai de livraison: | 5-14 travail jours après réception du paiement d'avance |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles / mois |
Détail Infomation |
|||
Application: | découpeuse de manioc | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
La vie utile: | 15 ans | installation: | Oui |
Maintenez: | Oui | Condition: | Nouveau |
Capacité: | 30 t/h | Poids: | 900 kilogrammes |
Mettre en évidence: | machine de développement de farine de fufu,installation de fabrication de fufu |
Description de produit
Broyeur Fufu Processing Machine de découpeuse de manioc de machine de Pre-Crushering
Description de produit
Application de broyeur
Le broyeur d'industrie de Zhengzhou Jinghua est nouvellement conçu avec la structure compacte, le démontage facile et le bas coût de maintenance. La machine est très utilisée pour fendre de grands matériaux. La matière première est habituellement tube frais de manioc, patate douce fraîche et après écrasement vous pouvez obtenir le produit fini avec une taille de 20-30mm. Elle est precrushing.
Caractéristiques de broyeur
1. acier inoxydable entièrement à être sûr qu'il n'y a aucune corrosion
2. Nous avons tant que l'expérience de 15 ans à l'étude et la recherche de l'amidon traitant le sujet.
3. Cette machine a des caractéristiques de consommation basse d'énergie, de capacité élevée, de fines particules et d'installation facile, entretien facile.
Paramètres techniques principaux
Modèle |
Diamètre de rotor (millimètre) |
Vitesse de rotor (r/min) |
Nombre de lame |
Longueur de rotor (millimètre) |
Puissance (Kilowatt) |
Dimension (millimètre) |
Poids (Kilogramme) |
Capacité (t/h) |
DPS5050 | Φ480 | 1200 | 9 | 550 | 7.5/11 | 1030x1250x665 | 650 | 10-15 |
DPS5076 | Φ480 | 1200 | 11 | 760 | 11/15 | 1250x1300x600 | 750 | 15-30 |
DPS50100 | Φ480 | 1200 | 15 | 1000 | 18.5/22 | 1530x1250x665 | 900 | 30-50 |
DPS60100 | Φ580 | 1200 | 15 | 1000 | 30/37 | 1530x1400x765 | 1100 | 60-80 |
Emballage et expédition
Emballage : Adaptez le cas aux besoins du client en bois selon la taille du produit, chaque conteneur peut tenir 4-6 morceaux de produits.
La livraison : 14days après réception du paiement d'avance (à l'heure selon le contrat strictement).