Fécule de pommes de terre d'acier inoxydable Rasper/machine de broyeur fécule de pommes de terre grande capacité
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Ville de Zhengzhou, Chine |
Nom de marque: | JINGHUA |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DCM8435 DCM8450 DCM8465 DCM1070 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 5-14 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 jeux/mois |
Détail Infomation |
|||
Application: | machine de broyeur de pomme de terre | Matériau: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Capacité: | 20-45 t/h | Condition: | Nouveau |
La vie utile: | 15years | Installation: | Oui |
Personnalisé: | Oui | OPÉRATION: | Automatique |
Mettre en évidence: | fécule de pommes de terre traitant des machines,machine de fécule de pommes de terre |
Description de produit
Fécule de pommes de terre faisant à machine l'acier inoxydable grande machine de broyeur de pomme de terre de Rasper de capacité
Description de produit
Il est principalement stocké dans la partie charnue de la racine, les particules de matière première sont relativement grande, le tissu interne n'est pas facile détruire fécule de pommes de terre, l'utilisation du rasper rectifiant à plusieurs reprises, détruisent entièrement la structure de tissu de la pomme de terre, peut faire les petites particules d'amidon à partir de la racine du libre, améliorent le taux d'extraction d'amidon.
Caractéristiques principales de rasper
1. vitesse, effet tournants élevés même et très bien de râpage, dissociation élevée d'amidon.
2. Plus de cent de lames distribuées sur le tambour rotatoire.
3. Voyant à niveau visible pour inspecter la situation courante des lames de SAE.
4. Des incidences de SKF de Suède et l'excellente ceinture d'Allemagne sont utilisées.
5. Très utilisé en fécule de pommes de terre et amidon de manioc traitant pour se briser et râper les matières premières.
Paramètres techniques principaux
Modèle | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Vitesse tournante d'axe principal (r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Diamètre de tambour (millimètre) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ840 |
Largeur de tambour (millimètres) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Puissance de moteur (kilowatt) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Capacité (t/h) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
Dimension (millimètre) | 2170*1260*1220 | 2170*1385*1250 | 2170*1650*1380 | 3000*1590*1500 |
Exposition de produit
Vrai cas d'application