Équipement de tamis d'amidon d'acier inoxydable
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Ville de Zhengzhou, Chine |
Nom de marque: | JINGHUA |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | GDSF2*10*100 GDSF2*10*83 GDSF1*10*83 GDSF1*10*100 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Adaptez le cas aux besoins du client en bois selon la taille du produit, chaque conteneur peut tenir |
Délai de livraison: | 5-14 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles / mois |
Détail Infomation |
|||
Application: | Machine de séparateur d'amidon de manioc | customed: | Oui |
---|---|---|---|
Type fonctionnant: | Travail continu | Capacité: | 3-10 t/h |
La vie utile: | 15 ans | Installation: | Oui |
Maintenez: | Oui | Avantage: | Rendement élevé |
Warrantly: | 12 mois | condition: | nouveau |
Poids: | 1200KG | Tournez la vitesse: | 255 t/mn |
Mettre en évidence: | Équipement de tamis d'amidon d'acier inoxydable,Machine de développement d'amidon de manioc |
Description de produit
Installation de fabrication de séparateur d'amidon de manioc d'acier inoxydable de tamis d'amidon de rendement élevé
Description de produit
Le tamis d'amidon de ZZJH est très utilisé dans l'industrie d'amidon et on le prouve le meilleur tamis dans le tamisage d'amidon. Le corps de tamis se compose de beaucoup des trellis de tamis de couche et les caisses de tamis sont faites d'excellent bois bas. Chaque couche se relie étroitement comme forme d'étape dans la jante pour assurer bon scellant la représentation et l'entretien commode. La bretelle est faite à partir du plastique renforcé par fibre de verre avec la vie durable.
Caractéristiques principales de tamis d'amidon de rendement élevé
1. L'armoire métallique avec les tamis en bois en plastique à l'intérieur de lui, et le cadre intérieur en aluminium est de la fabrication de module.
2. la haute tournent la vitesse, le petit compas-rayon et la capacité élevée
3. ajoutez encore chemin quatre externe au botain plus de disposition de tamis de ble de flexi et plus de secteur de tamisage.
4. Installation facile, bon fonctionnement
Paramètres techniques principaux
Modèle | Poubelle | Vitesse (T/MN) | Capacité (t/h) | Diamètre (millimètres) | Puissance (kilowatt) | Poids (kilogrammes) | Dimension (millimètre) |
GDSF2x10x100 | 2 | 255 | 8-10 | Φ45-55 | 2,2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2x10x83 | 2 | 255 | 5-7 | Φ45-55 | 1,5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1x10x83 | 4,5 | 255 | 3-4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1x10x100 | 6,4 | 255 | 4-5 | Φ40 | 1,5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1x10x120 | 7.6s | 255 | 5-6 | Φ40 | 1,5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Exposition de produit